Errors for revision 1724865
| Language | Messages | Docmessages |
| Afrikaans | no errors | no errors |
| Arabic | no errors | 8 errors |
| Assamese | no errors | no errors |
| Asturian | no errors | no errors |
| Azerbaijani | 16 errors | 1 errors |
| Belarusian | 7 errors | no errors |
| Belarusian Latin | no errors | no errors |
| Bulgarian | 78 errors | no errors |
| Bengali | no errors | no errors |
| Bengali (India) | no errors | no errors |
| Breton | 1 errors | no errors |
| Bosnian | no errors | no errors |
| Catalan | no errors | no errors |
| Catalan (Valencian) | no errors | no errors |
| Crimean Tatar | no errors | no errors |
| Czech | 1 errors | no errors |
| Kashubian | no errors | no errors |
| Welsh | no errors | no errors |
| Danish | 14 errors | no errors |
| German | no errors | no errors |
| Greek | 41 errors | no errors |
| no errors | no errors |
| British English | no errors | no errors |
| Esperanto | no errors | no errors |
| Spanish | no errors | no errors |
| Estonian | 11 errors | 1 errors |
| Basque | no errors | no errors |
| Farsi | no errors | no errors |
| Finnish | 9 errors | no errors |
| French | 25 errors | 3 errors |
| Frisian | no errors | no errors |
| Irish Gaelic | 1 errors | no errors |
| Scottish Gaelic | no errors | no errors |
| Galician | 8 errors | no errors |
| Gujarati | no errors | no errors |
| Hausa | errors | errors |
| Hebrew | 1 errors | no errors |
| Hindi | 198 errors | 2979 errors |
| Chhattisgarhi | 1 errors | no errors |
| Croatian | no errors | no errors |
| Upper Sorbian | 6 errors | no errors |
| Hungarian | 2 errors | 4 errors |
| Armenian | no errors | no errors |
| Interlingua | no errors | no errors |
| Indonesian | no errors | no errors |
| Interlingue | no errors | no errors |
| Icelandic | 12 errors | no errors |
| Italian | no errors | no errors |
| Japanese | 1 errors | no errors |
| Georgian | 67 errors | no errors |
| Kabyle | no errors | no errors |
| Kazakh | no errors | no errors |
| Khmer | no errors | 1 errors |
| Kannada | no errors | no errors |
| Korean | 4 errors | 1 errors |
| Kurdish | no errors | no errors |
| Luxembourgish | no errors | no errors |
| Lithuanian | 168 errors | no errors |
| Latvian | no errors | no errors |
| Maithili | no errors | no errors |
| Macedonian | 3 errors | no errors |
| Malayalam | 37 errors | no errors |
| Marathi | no errors | no errors |
| Malay | no errors | no errors |
| Maltese | no errors | no errors |
| Burmese | 1 errors | no errors |
| Norwegian Bokmal | no errors | no errors |
| Low Saxon | no errors | no errors |
| Nepali | no errors | no errors |
| Dutch | no errors | no errors |
| Norwegian Nynorsk | 14 errors | no errors |
| Northern Sotho | no errors | no errors |
| Occitan | no errors | no errors |
| Oriya | no errors | no errors |
| Panjabi/Punjabi | 7 errors | no errors |
| Polish | 18 errors | no errors |
| Pashto | errors | errors |
| Portuguese | 5 errors | 30 errors |
| Brazilian Portuguese | no errors | no errors |
| Romanian | no errors | no errors |
| Russian | 35 errors | 1 errors |
| Kinyarwanda | no errors | no errors |
| Sanskrit | 125 errors | 4154 errors |
| Northern Sami | no errors | no errors |
| Sinhala | no errors | no errors |
| Slovak | 8 errors | no errors |
| Slovenian | no errors | no errors |
| Albanian | 2 errors | 1 errors |
| Serbian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian Latin | 1 errors | no errors |
| Serbian Latin | 1 errors | no errors |
| Swedish | 11 errors | 8 errors |
| Swahili | no errors | no errors |
| Tamil | 3 errors | 1 errors |
| Telugu | 2 errors | no errors |
| Tajik | 4 errors | no errors |
| Thai | no errors | no errors |
| Tswana | errors | errors |
| Toki Pona | no errors | no errors |
| Turkish | no errors | 1 errors |
| Tatar | errors | errors |
| Uyghur | no errors | no errors |
| Ukrainian | 3 errors | no errors |
| Uzbek | no errors | no errors |
| Uzbek (Cyrillic) | no errors | no errors |
| Vietnamese | no errors | no errors |
| Walloon | no errors | no errors |
| Xhosa | no errors | no errors |
| Chinese Simplified | 22 errors | 20 errors |
| Chinese (Hong Kong) | 2 errors | no errors |
| Chinese Traditional | no errors | 3 errors |
| Total | 978 errors | 7217 errors |
Last update: 2025-12-14 17:53:39+00:00