Errors for revision 1720632
| Language | Messages | Docmessages |
| Afrikaans | no errors | no errors |
| Arabic | 4 errors | 8 errors |
| Assamese | no errors | no errors |
| Asturian | no errors | no errors |
| Azerbaijani | 23 errors | 1 errors |
| Belarusian | 7 errors | no errors |
| Belarusian Latin | no errors | no errors |
| Bulgarian | 76 errors | no errors |
| Bengali | no errors | no errors |
| Bengali (India) | no errors | no errors |
| Breton | 1 errors | no errors |
| Bosnian | no errors | no errors |
| Catalan | no errors | no errors |
| Catalan (Valencian) | no errors | no errors |
| Crimean Tatar | no errors | no errors |
| Czech | 2 errors | no errors |
| Kashubian | no errors | no errors |
| Welsh | no errors | no errors |
| Danish | 19 errors | no errors |
| German | no errors | no errors |
| Greek | 43 errors | no errors |
| no errors | no errors |
| British English | no errors | no errors |
| Esperanto | no errors | no errors |
| Spanish | no errors | no errors |
| Estonian | 16 errors | 1 errors |
| Basque | no errors | no errors |
| Farsi | 1 errors | no errors |
| Finnish | 16 errors | no errors |
| French | 23 errors | 3 errors |
| Frisian | no errors | no errors |
| Irish Gaelic | 1 errors | no errors |
| Scottish Gaelic | no errors | no errors |
| Galician | 12 errors | no errors |
| Gujarati | no errors | no errors |
| Hausa | errors | errors |
| Hebrew | 1 errors | no errors |
| Hindi | 233 errors | 2979 errors |
| Chhattisgarhi | 1 errors | no errors |
| Croatian | no errors | no errors |
| Upper Sorbian | 6 errors | no errors |
| Hungarian | 3 errors | 4 errors |
| Armenian | no errors | no errors |
| Interlingua | no errors | no errors |
| Indonesian | 1 errors | no errors |
| Interlingue | no errors | no errors |
| Icelandic | 12 errors | no errors |
| Italian | no errors | no errors |
| Japanese | 3 errors | no errors |
| Georgian | 75 errors | no errors |
| Kabyle | no errors | no errors |
| Kazakh | no errors | no errors |
| Khmer | no errors | 1 errors |
| Kannada | no errors | no errors |
| Korean | 5 errors | 1 errors |
| Kurdish | no errors | no errors |
| Luxembourgish | no errors | no errors |
| Lithuanian | 241 errors | no errors |
| Latvian | 3 errors | no errors |
| Maithili | no errors | no errors |
| Macedonian | 3 errors | no errors |
| Malayalam | 51 errors | no errors |
| Marathi | no errors | no errors |
| Malay | no errors | no errors |
| Maltese | no errors | no errors |
| Burmese | 1 errors | no errors |
| Norwegian Bokmal | no errors | no errors |
| Low Saxon | no errors | no errors |
| Nepali | no errors | no errors |
| Dutch | no errors | no errors |
| Norwegian Nynorsk | 15 errors | no errors |
| Northern Sotho | no errors | no errors |
| Occitan | no errors | no errors |
| Oriya | no errors | no errors |
| Panjabi/Punjabi | 8 errors | no errors |
| Polish | 18 errors | no errors |
| Pashto | errors | errors |
| Portuguese | 7 errors | 30 errors |
| Brazilian Portuguese | no errors | no errors |
| Romanian | no errors | no errors |
| Russian | 40 errors | 1 errors |
| Kinyarwanda | no errors | no errors |
| Sanskrit | 128 errors | 4155 errors |
| Northern Sami | no errors | no errors |
| Sinhala | no errors | no errors |
| Slovak | 11 errors | no errors |
| Slovenian | no errors | no errors |
| Albanian | 2 errors | 1 errors |
| Serbian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian Latin | 1 errors | no errors |
| Serbian Latin | 1 errors | no errors |
| Swedish | 15 errors | 9 errors |
| Swahili | no errors | no errors |
| Tamil | 1 errors | 1 errors |
| Telugu | 2 errors | no errors |
| Tajik | 4 errors | no errors |
| Thai | no errors | no errors |
| Tswana | errors | errors |
| Toki Pona | no errors | no errors |
| Turkish | no errors | no errors |
| Tatar | errors | errors |
| Uyghur | no errors | no errors |
| Ukrainian | 5 errors | no errors |
| Uzbek | no errors | no errors |
| Uzbek (Cyrillic) | no errors | no errors |
| Vietnamese | no errors | no errors |
| Walloon | no errors | no errors |
| Xhosa | no errors | no errors |
| Chinese Simplified | 27 errors | 20 errors |
| Chinese (Hong Kong) | 2 errors | no errors |
| Chinese Traditional | 1 errors | 3 errors |
| Total | 1173 errors | 7218 errors |
Last update: 2025-10-19 18:02:08+00:00