Errors for revision 1720629
| Language | Messages | Docmessages |
| Afrikaans | no errors | no errors |
| Arabic | 3 errors | 1 errors |
| Assamese | no errors | no errors |
| Asturian | 1 errors | no errors |
| Azerbaijani | 8 errors | no errors |
| Belarusian | 4 errors | no errors |
| Belarusian Latin | no errors | no errors |
| Bulgarian | 26 errors | no errors |
| Bengali | no errors | no errors |
| Bengali (India) | no errors | no errors |
| Breton | no errors | no errors |
| Bosnian | no errors | no errors |
| Catalan | no errors | no errors |
| Catalan (Valencian) | no errors | no errors |
| Crimean Tatar | no errors | no errors |
| Czech | no errors | no errors |
| Kashubian | no errors | no errors |
| Welsh | no errors | no errors |
| Danish | 4 errors | no errors |
| German | no errors | no errors |
| Greek | no errors | no errors |
| no errors | no errors |
| British English | no errors | no errors |
| Esperanto | no errors | no errors |
| Spanish | no errors | no errors |
| Estonian | 9 errors | no errors |
| Basque | no errors | no errors |
| Farsi | no errors | no errors |
| Finnish | no errors | no errors |
| French | no errors | no errors |
| Frisian | no errors | no errors |
| Irish Gaelic | no errors | no errors |
| Scottish Gaelic | no errors | no errors |
| Galician | 6 errors | no errors |
| Gujarati | no errors | no errors |
| Hausa | no errors | no errors |
| Hebrew | no errors | no errors |
| Hindi | 16 errors | no errors |
| Chhattisgarhi | 1 errors | no errors |
| Croatian | no errors | no errors |
| Upper Sorbian | no errors | no errors |
| Hungarian | no errors | no errors |
| Armenian | no errors | no errors |
| Interlingua | no errors | no errors |
| Indonesian | no errors | no errors |
| Interlingue | no errors | no errors |
| Icelandic | 4 errors | no errors |
| Italian | no errors | no errors |
| Japanese | no errors | no errors |
| Georgian | 9 errors | no errors |
| Kabyle | no errors | no errors |
| Kazakh | no errors | no errors |
| Khmer | no errors | 1 errors |
| Kannada | no errors | no errors |
| Korean | 1 errors | no errors |
| Kurdish | no errors | no errors |
| Luxembourgish | no errors | no errors |
| Lithuanian | 144 errors | no errors |
| Latvian | no errors | no errors |
| Maithili | no errors | no errors |
| Macedonian | no errors | no errors |
| Malayalam | 30 errors | no errors |
| Marathi | no errors | no errors |
| Malay | no errors | no errors |
| Maltese | no errors | no errors |
| Burmese | no errors | no errors |
| Norwegian Bokmal | no errors | no errors |
| Low Saxon | 1 errors | no errors |
| Nepali | no errors | no errors |
| Dutch | no errors | no errors |
| Norwegian Nynorsk | no errors | no errors |
| Northern Sotho | no errors | no errors |
| Occitan | no errors | no errors |
| Oriya | no errors | no errors |
| Panjabi/Punjabi | 3 errors | no errors |
| Polish | 7 errors | no errors |
| Pashto | no errors | no errors |
| Portuguese | 2 errors | 1 errors |
| Brazilian Portuguese | no errors | no errors |
| Romanian | no errors | no errors |
| Russian | 15 errors | no errors |
| Kinyarwanda | no errors | no errors |
| Northern Sami | no errors | no errors |
| Sinhala | no errors | no errors |
| Slovak | 14 errors | no errors |
| Slovenian | no errors | no errors |
| Albanian | no errors | no errors |
| Serbian | no errors | no errors |
| Serbian Ijekavian | no errors | no errors |
| Serbian Ijekavian Latin | no errors | no errors |
| Serbian Latin | no errors | no errors |
| Swedish | 5 errors | 4 errors |
| Swahili | no errors | no errors |
| Tamil | 2 errors | 1 errors |
| Telugu | 2 errors | no errors |
| Tajik | no errors | no errors |
| Thai | no errors | no errors |
| Tswana | no errors | no errors |
| Toki Pona | no errors | no errors |
| Turkish | 13 errors | 4 errors |
| Tatar | no errors | no errors |
| Uyghur | no errors | no errors |
| Ukrainian | no errors | no errors |
| Uzbek | no errors | no errors |
| Uzbek (Cyrillic) | no errors | no errors |
| Vietnamese | no errors | no errors |
| Walloon | no errors | no errors |
| Xhosa | no errors | no errors |
| Chinese Simplified | 6 errors | 2 errors |
| Chinese (Hong Kong) | no errors | no errors |
| Chinese Traditional | no errors | no errors |
| Total | 336 errors | 14 errors |
Last update: 2025-10-19 17:29:13+00:00