Errors for revision 1720629
| Language | Messages | Docmessages |
| Afrikaans | no errors | no errors |
| Arabic | 20 errors | no errors |
| Assamese | no errors | no errors |
| Asturian | no errors | no errors |
| Azerbaijani | 23 errors | no errors |
| Belarusian | no errors | no errors |
| Belarusian Latin | no errors | no errors |
| Bulgarian | 32 errors | no errors |
| Bengali | no errors | no errors |
| Bengali (India) | no errors | no errors |
| Breton | no errors | no errors |
| Bosnian | 5 errors | no errors |
| Catalan | 396 errors | no errors |
| Catalan (Valencian) | 5 errors | no errors |
| Crimean Tatar | no errors | no errors |
| Czech | 4 errors | no errors |
| Kashubian | no errors | no errors |
| Welsh | no errors | no errors |
| Danish | no errors | no errors |
| German | 9 errors | no errors |
| Greek | 2 errors | no errors |
| no errors | no errors |
| British English | 2 errors | no errors |
| Esperanto | 2 errors | no errors |
| Spanish | 72 errors | no errors |
| Estonian | 15 errors | no errors |
| Basque | no errors | no errors |
| Farsi | 2 errors | no errors |
| Finnish | 2 errors | no errors |
| French | 27 errors | no errors |
| Frisian | no errors | no errors |
| Irish Gaelic | no errors | no errors |
| Scottish Gaelic | 1 errors | no errors |
| Galician | 20 errors | no errors |
| Gujarati | no errors | no errors |
| Hausa | no errors | no errors |
| Hebrew | no errors | no errors |
| Hindi | 14 errors | no errors |
| Chhattisgarhi | no errors | no errors |
| Croatian | 1 errors | no errors |
| Upper Sorbian | no errors | no errors |
| Hungarian | 1 errors | no errors |
| Armenian | no errors | no errors |
| Interlingua | no errors | no errors |
| Indonesian | no errors | no errors |
| Interlingue | no errors | no errors |
| Icelandic | 7 errors | no errors |
| Italian | no errors | no errors |
| Japanese | 8 errors | no errors |
| Georgian | 21 errors | no errors |
| Kabyle | no errors | no errors |
| Kazakh | no errors | no errors |
| Khmer | no errors | no errors |
| Kannada | no errors | no errors |
| Korean | 52 errors | no errors |
| Kurdish | no errors | no errors |
| Luxembourgish | no errors | no errors |
| Luganda | 1 errors | no errors |
| Lithuanian | 34 errors | no errors |
| Latvian | no errors | no errors |
| Maithili | no errors | no errors |
| Macedonian | no errors | no errors |
| Malayalam | 9 errors | no errors |
| Marathi | no errors | no errors |
| Malay | no errors | no errors |
| Maltese | no errors | no errors |
| Burmese | no errors | no errors |
| Norwegian Bokmal | no errors | no errors |
| Low Saxon | no errors | no errors |
| Nepali | no errors | no errors |
| Dutch | no errors | no errors |
| Norwegian Nynorsk | no errors | no errors |
| Northern Sotho | no errors | no errors |
| Occitan | no errors | no errors |
| Oriya | no errors | no errors |
| Panjabi/Punjabi | no errors | no errors |
| Polish | 40 errors | no errors |
| Pashto | no errors | no errors |
| Portuguese | 10 errors | 3 errors |
| Brazilian Portuguese | no errors | no errors |
| Romanian | no errors | no errors |
| Russian | 45 errors | no errors |
| Kinyarwanda | no errors | no errors |
| Northern Sami | no errors | no errors |
| Sinhala | no errors | no errors |
| Slovak | 6 errors | no errors |
| Slovenian | 760 errors | no errors |
| Albanian | no errors | no errors |
| Serbian | no errors | no errors |
| Serbian Ijekavian | no errors | no errors |
| Serbian Ijekavian Latin | no errors | no errors |
| Serbian Latin | no errors | no errors |
| Swedish | 38 errors | 3 errors |
| Swahili | no errors | no errors |
| Tamil | 1 errors | no errors |
| Telugu | no errors | no errors |
| Tajik | 4 errors | no errors |
| Thai | no errors | no errors |
| Tswana | no errors | no errors |
| Toki Pona | 1 errors | no errors |
| Turkish | 2 errors | no errors |
| Tatar | no errors | no errors |
| Uyghur | no errors | no errors |
| Ukrainian | 743 errors | no errors |
| Uzbek | no errors | no errors |
| Uzbek (Cyrillic) | no errors | no errors |
| Vietnamese | no errors | no errors |
| Walloon | no errors | no errors |
| Xhosa | no errors | no errors |
| Chinese Simplified | 443 errors | 3 errors |
| Chinese (Hong Kong) | no errors | no errors |
| Chinese Traditional | 31 errors | no errors |
| Total | 2911 errors | 9 errors |
Last update: 2025-10-19 17:25:00+00:00