Errors for revision 1743349
| Language | Messages | Docmessages |
| Afrikaans | no errors | no errors |
| Amharic | no errors | no errors |
| Arabic | 2 errors | 5 errors |
| Assamese | no errors | no errors |
| Asturian | 1 errors | no errors |
| Azerbaijani | 40 errors | 1 errors |
| Belarusian | 5 errors | no errors |
| Belarusian Latin | no errors | no errors |
| Bulgarian | 111 errors | no errors |
| Bengali | no errors | no errors |
| Bengali (India) | no errors | no errors |
| Breton | 1 errors | no errors |
| Bosnian | 4 errors | no errors |
| Catalan | no errors | no errors |
| Catalan (Valencian) | no errors | no errors |
| Crimean Tatar | no errors | no errors |
| Czech | 5 errors | no errors |
| Kashubian | no errors | no errors |
| Welsh | no errors | no errors |
| Danish | 17 errors | no errors |
| German | no errors | no errors |
| Greek | 31 errors | 1 errors |
| British English | 1 errors | no errors |
| Esperanto | 1 errors | no errors |
| Spanish | no errors | no errors |
| Estonian | 33 errors | 1 errors |
| Basque | no errors | 2 errors |
| Farsi | 3 errors | no errors |
| Finnish | 19 errors | no errors |
| French | 18 errors | 3 errors |
| Frisian | no errors | no errors |
| Irish Gaelic | 22 errors | no errors |
| Scottish Gaelic | no errors | no errors |
| Galician | 16 errors | no errors |
| Gujarati | no errors | no errors |
| Hausa | no errors | no errors |
| Hebrew | 1 errors | no errors |
| Hindi | 270 errors | 4126 errors |
| Chhattisgarhi | 2 errors | no errors |
| Croatian | 2 errors | no errors |
| Upper Sorbian | 6 errors | no errors |
| Hungarian | 5 errors | 4 errors |
| Armenian | no errors | no errors |
| Interlingua | no errors | no errors |
| Indonesian | 4 errors | no errors |
| Interlingue | no errors | no errors |
| Icelandic | 42 errors | no errors |
| Italian | no errors | no errors |
| Japanese | 7 errors | no errors |
| Georgian | 110 errors | no errors |
| Kabyle | no errors | no errors |
| Kazakh | no errors | no errors |
| Khmer | no errors | 1 errors |
| Kannada | no errors | no errors |
| Korean | 16 errors | 1 errors |
| Kurdish | no errors | no errors |
| Luxembourgish | no errors | no errors |
| Luganda | 5 errors | no errors |
| Lao | 4 errors | no errors |
| Lithuanian | 413 errors | no errors |
| Latvian | 4 errors | no errors |
| Maithili | no errors | no errors |
| Macedonian | 1 errors | no errors |
| Malayalam | 55 errors | no errors |
| Marathi | no errors | no errors |
| Malay | no errors | no errors |
| Maltese | no errors | no errors |
| Burmese | 1 errors | no errors |
| Min Nan Chinese | no errors | no errors |
| Min Nan Chinese Latin | no errors | no errors |
| Norwegian Bokmal | no errors | no errors |
| Low Saxon | no errors | no errors |
| Nepali | no errors | no errors |
| Dutch | no errors | no errors |
| Norwegian Nynorsk | 15 errors | no errors |
| Northern Sotho | no errors | no errors |
| Occitan | no errors | no errors |
| Oriya | no errors | no errors |
| Panjabi/Punjabi | 10 errors | no errors |
| Polish | 44 errors | no errors |
| Pashto | no errors | no errors |
| Portuguese | 30 errors | 33 errors |
| Brazilian Portuguese | no errors | no errors |
| Romanian | 1 errors | no errors |
| Russian | 76 errors | 2 errors |
| Kinyarwanda | no errors | no errors |
| Sanskrit | 151 errors | 5362 errors |
| Northern Sami | no errors | no errors |
| Sinhala | no errors | no errors |
| Slovak | no errors | no errors |
| Slovenian | no errors | no errors |
| Albanian | 3 errors | no errors |
| Serbian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian Latin | 1 errors | no errors |
| Serbian Latin | 1 errors | no errors |
| Swedish | 31 errors | 16 errors |
| Swahili | no errors | no errors |
| Tamil | 3 errors | 1 errors |
| Telugu | 2 errors | no errors |
| Tajik | 8 errors | no errors |
| Thai | no errors | no errors |
| Toki Pona | 1 errors | no errors |
| Turkish | 1 errors | no errors |
| Tatar | no errors | no errors |
| Uyghur | 425 errors | no errors |
| Ukrainian | 7 errors | no errors |
| Uzbek | no errors | no errors |
| Uzbek (Cyrillic) | no errors | no errors |
| Vietnamese | no errors | no errors |
| Walloon | no errors | no errors |
| Xhosa | no errors | no errors |
| Chinese Simplified | 46 errors | 22 errors |
| Chinese (Hong Kong) | 2 errors | no errors |
| Chinese Traditional | 2 errors | 3 errors |
| Total | 2140 errors | 9584 errors |
Last update: 2026-08-09 17:47:59+00:00