Errors for revision 1720633
| Language | Messages | Docmessages |
| Afrikaans | no errors | no errors |
| Arabic | 3 errors | 8 errors |
| Assamese | no errors | no errors |
| Asturian | 1 errors | no errors |
| Azerbaijani | 38 errors | 1 errors |
| Belarusian | 7 errors | no errors |
| Belarusian Latin | no errors | no errors |
| Bulgarian | 92 errors | no errors |
| Bengali | no errors | no errors |
| Bengali (India) | no errors | no errors |
| Breton | 1 errors | no errors |
| Bosnian | 4 errors | no errors |
| Catalan | no errors | no errors |
| Catalan (Valencian) | no errors | no errors |
| Crimean Tatar | no errors | no errors |
| Czech | 2 errors | no errors |
| Kashubian | no errors | no errors |
| Welsh | no errors | no errors |
| Danish | 20 errors | no errors |
| German | no errors | no errors |
| Greek | 45 errors | 1 errors |
| no errors | no errors |
| British English | 1 errors | no errors |
| Esperanto | no errors | no errors |
| Spanish | no errors | no errors |
| Estonian | 25 errors | 1 errors |
| Basque | no errors | no errors |
| Farsi | 3 errors | no errors |
| Finnish | 16 errors | no errors |
| French | 27 errors | 4 errors |
| Frisian | no errors | no errors |
| Irish Gaelic | 1 errors | no errors |
| Scottish Gaelic | no errors | no errors |
| Galician | 13 errors | no errors |
| Gujarati | no errors | no errors |
| Hausa | no errors | no errors |
| Hebrew | 1 errors | no errors |
| Hindi | 289 errors | 4159 errors |
| Chhattisgarhi | 2 errors | no errors |
| Croatian | 2 errors | no errors |
| Upper Sorbian | 6 errors | no errors |
| Hungarian | 3 errors | 4 errors |
| Armenian | no errors | no errors |
| Interlingua | no errors | no errors |
| Indonesian | 4 errors | no errors |
| Interlingue | no errors | no errors |
| Icelandic | 14 errors | no errors |
| Italian | no errors | no errors |
| Japanese | 3 errors | no errors |
| Georgian | 100 errors | no errors |
| Kabyle | no errors | no errors |
| Kazakh | no errors | no errors |
| Khmer | no errors | 1 errors |
| Kannada | no errors | no errors |
| Korean | 12 errors | 1 errors |
| Kurdish | no errors | no errors |
| Luxembourgish | no errors | no errors |
| Luganda | 5 errors | no errors |
| Lithuanian | 313 errors | no errors |
| Latvian | 1 errors | no errors |
| Maithili | no errors | no errors |
| Macedonian | 1 errors | no errors |
| Malayalam | 55 errors | no errors |
| Marathi | no errors | no errors |
| Malay | no errors | no errors |
| Maltese | no errors | no errors |
| Burmese | 1 errors | no errors |
| Norwegian Bokmal | no errors | no errors |
| Low Saxon | no errors | no errors |
| Nepali | no errors | no errors |
| Dutch | no errors | no errors |
| Norwegian Nynorsk | 15 errors | no errors |
| Northern Sotho | no errors | no errors |
| Occitan | no errors | no errors |
| Oriya | no errors | no errors |
| Panjabi/Punjabi | 9 errors | no errors |
| Polish | 24 errors | no errors |
| Pashto | no errors | no errors |
| Portuguese | 12 errors | 32 errors |
| Brazilian Portuguese | no errors | no errors |
| Romanian | no errors | no errors |
| Russian | 48 errors | 1 errors |
| Kinyarwanda | no errors | no errors |
| Sanskrit | 176 errors | 5405 errors |
| Northern Sami | no errors | no errors |
| Sinhala | no errors | no errors |
| Slovak | 26 errors | no errors |
| Slovenian | no errors | no errors |
| Albanian | 2 errors | no errors |
| Serbian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian | 1 errors | no errors |
| Serbian Ijekavian Latin | 1 errors | no errors |
| Serbian Latin | 1 errors | no errors |
| Swedish | 20 errors | 9 errors |
| Swahili | no errors | no errors |
| Tamil | 1 errors | 1 errors |
| Telugu | 2 errors | no errors |
| Tajik | 6 errors | no errors |
| Thai | no errors | no errors |
| Toki Pona | 1 errors | no errors |
| Turkish | no errors | no errors |
| Tatar | no errors | no errors |
| Uyghur | no errors | no errors |
| Ukrainian | 4 errors | no errors |
| Uzbek | no errors | no errors |
| Uzbek (Cyrillic) | no errors | no errors |
| Vietnamese | no errors | no errors |
| Walloon | no errors | no errors |
| Xhosa | no errors | no errors |
| Chinese Simplified | 39 errors | 20 errors |
| Chinese (Hong Kong) | 2 errors | no errors |
| Chinese Traditional | 3 errors | 3 errors |
| Total | 1505 errors | 9651 errors |
Last update: 2025-10-19 17:47:54+00:00